- 聖学院中学校・高等学校
- 進路指導
- 進路実績
進路実績
26年3月卒業生合格状況
26年3月卒業生合格状況
国公立4年制大学
| 国公立大学 | 現 | 既 |
| 北海道 | 1 | |
| 国際教養 | 1 | |
| 電気通信 | 1 | |
| 東京芸術大学 | 1 | |
| 東京都立大 | 1 | 1 |
私立4年制大学
| 私立大学 | 現 | 既 |
| 早稲田 | 7 | 2 |
| 慶應義塾 | 3 | 5 |
| 東京理科 | 5 | |
| 国際基督教 | 2 | |
| 明治 | 8 | 7 |
| 青山学院 | 6 | |
| 立教 | 12 | 6 |
| 中央 | 5 | 2 |
| 法政 | 11 | 1 |
| 学習院 | 6 | 2 |
| 成蹊 | 2 | 1 |
| 成城 | 4 | 1 |
| 獨協 | 1 | |
| 國學院 | 5 | |
| 武蔵 | 4 | |
| 明治学院 | 3 | 1 |
| 日本 | 16 | 5 |
| 東洋 | 6 | 3 |
| 駒澤 | 4 | 1 |
| 専修 | 5 | 4 |
| 大東文化 | 1 | 2 |
| 東海 | 6 | |
| 亜細亜 | 1 | |
| 帝京 | 4 | 2 |
| 国士舘 | 2 | |
| 芝浦工業 | 2 | |
| 東京都市 | 6 | |
| 東京電機 | 9 | |
| 工学院 | 7 | |
| 関西学院 | 1 | |
| 同志社 | 1 | |
| 立命館 | 3 | |
| 桜美林 | 1 | |
| 大阪歯科 | 1 | |
| 神奈川 | 5 | |
| 神奈川歯科 | 1 | |
| 神奈川工科 | 1 | |
| 金沢工業 | 1 | |
| 関西外語 | 2 | |
| 神田外語 | 1 | |
| 関東学院 | 1 | |
| 北里 | 1 | |
| 近畿 | 3 | |
| CoIU | 1 | |
| 産業能率 | 1 | |
| 慈恵会医科 | 1 | |
| 淑徳 | 2 | |
| 順天堂 | 1 | |
| 城西 | 1 | |
| 湘南医療大学 | 2 | |
| 湘南工科 | 1 | |
| 昭和薬科 | 1 | |
| 大正 | 3 | |
| 宝塚 | 1 | |
| 拓殖 | 2 | |
| 玉川 | 4 | 1 |
| 千葉工業 | 7 | |
| 帝京科学 | 2 | |
| 帝京平成 | 1 | |
| 東京家政学院大 | 1 | |
| 東京工科 | 3 | |
| 東京工芸 | 1 | |
| 東京情報デザイン専門職 | 1 | |
| 東京造形 | 1 | |
| 東京農業 | 7 | |
| 東京薬科 | 3 | |
| 東都大 | 2 | |
| 東邦 | 1 | |
| 東洋学園 | 1 | |
| 二松学舎 | 3 | |
| 日本工業 | 3 | |
| 日本歯科 | 1 | |
| 人間総合科学 | 1 | |
| 日本体育 | 1 | |
| 北海道医療 | 4 | 1 |
| 星薬科 | 1 | |
| 松本歯 | 1 | |
| 武蔵野 | 6 | 2 |
| 武蔵野美術 | 4 | |
| 明治薬科 | 2 | 2 |
| 明星 | 1 | |
| 横浜薬科 | 1 | |
| 立命館APU | 3 | |
| 麗澤 | 1 | |
| 聖学院 | 17 |
海外大学
※2021年コロナ禍以前は、University of Pennsylvania(米)、University of Washington(米)、University of California, San Diego(米)、University of California, Davis(米)、Boston University(米)、University of Southern California(米)、Carleton College(米)、Grinnell College(米)、Fordham University(米)、Syracuse University(米)、Art Center College of Design(米)、Lake Forest College(米)、University of Toronto(加)、University of British Columbia(加)、北京外国語大(中)、国立成功大学(台)、逢甲大学(台)、義守大学(台)、国立中央大学(台)、国立台湾師範大学(台)、中原大學(台)、輔仁大学(台)、東呉大学(台)、世新大学(台)、国立中山大学(台)、東海大学(台)、実践大学(台)、国立中興大学(台)、中國文化大学(台)など合格
| 海外大学 | 現 | 既 |
| Butler University College(米) | 1 | |
| Depaul University College of Communication(米) | 1 | |
| Loyola University Chicago School of Communication(米) | 1 | |
| Marquette University College of Communication(米) | 1 | |
| Temple University(米) | 2 | |
| University of Indiana Bloomington(米) | 1 | |
| University of Kentucky(米) | 1 | |
| University of Kentucky College of Arts and Sciences(米) | 1 | |
| University of Nebraska Omaha(米) | 1 | |
| University of Southern California school(米) | 1 | |
| University of Utah(米) | 1 | |
| Valparaiso University College of Arts and Sciences(米) | 1 | |
| Yonsei University (韓) | 1 | |
| Kyung Hee University(韓) | 1 | |
| 韓国外国語大学校(韓) | 1 | |
| 深圳大学(中) | 1 | |
| 国立台湾大学(台) | 2 | |
| 逢甲大学(台) | 1 |
医療系大学・学部合格状況
| 大学 | 現 | 既 |
| 大阪歯科 | 1 | |
| 神奈川歯科 | 1 | |
| 北里(看) | 1 | |
| 慈恵会医科(看) | 1 | |
| 城西(薬) | 1 | |
| 昭和薬科 | 1 | |
| 帝京科学(医療科学) | 2 | |
| 東京工科(医保) | 3 | |
| 東京薬科 | 3 | |
| 日本(歯) | 1 | |
| 日本歯科 | 1 | |
| 人間総合科学 | 1 | |
| 北海道医療(歯) | 4 | 1 |
| 星薬科(歯) | 1 | |
| 明治薬科 | 2 | 2 |
| 横浜薬科 | 1 |
