- 聖学院中学校・高等学校
- 学校紹介
- 生徒数・通学エリア
生徒数・通学エリア
クラス数・生徒数
クラス数・生徒数
学年 | 中学1年 | 中学2年 | 中学3年 | 高校Ⅰ年 | 高校Ⅱ年 | 高校Ⅲ年 |
クラス数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
生徒数 | 180 |
175 |
150 |
140 |
147 |
122 |
総生徒数 | 914 |
通学エリア
通学エリア
東京都732名
東京都732名
市区 | 中学 | 高校 | 市区 | 中学 | 高校 | 市区 | 中学 | 高校 |
足立区 | 15 | 21 | 墨田区 | 6 | 5 | 国分寺市 | 1 | |
荒川区 | 13 | 14 | 世田谷区 | 47 | 23 | 狛江市 | 1 | |
板橋区 | 26 | 31 | 台東区 | 13 | 10 | 立川市 | 1 | |
江戸川区 | 13 | 7 | 中央区 | 7 | 11 | 調布市 | 2 | 1 |
大田区 | 18 | 21 | 千代田区 | 4 | 2 | 西東京市 | 4 | 4 |
葛飾区 | 15 | 12 | 豊島区 | 21 | 27 | 八王子市 | 1 | |
北区 | 20 | 20 | 中野区 | 6 | 4 | 東久留米市 | 1 | |
江東区 | 22 | 15 | 練馬区 | 24 | 19 | 東村山市 | 2 | |
品川区 | 15 | 14 | 文京区 | 24 | 19 | 府中市 | 1 | |
渋谷区 | 13 | 6 | 港区 | 19 | 7 | 町田市 | 1 | |
新宿区 | 14 | 13 | 目黒区 | 15 | 17 | 三鷹市 | 1 | |
杉並区 | 7 | 13 | 小金井市 | 1 | 武蔵野市 | 2 | ||
総計 | 394 | 338 |
埼玉県 88名
埼玉県 88名
市区 | 中学 | 高校 | 市区 | 中学 | 高校 | 市区 | 中学 | 高校 |
上尾市 | 2 | 越谷市 | 3 | 4 | 三郷市 | 1 | ||
朝霞市 | 1 | 1 | さいたま市 | 18 | 9 | 吉川市 | 2 | |
川口市 | 16 | 11 | 草加市 | 2 | 3 | 和光市 | 1 | |
北葛飾郡 | 1 | 所沢市 | 1 | 蕨市 | 3 | |||
久喜市 | 1 | 戸田市 | 2 | 2 | ||||
熊谷市 |
1 | 新座市 | 1 | 2 | 総計 | 53 | 35 |
千葉県 48名
千葉県 48名
市区 | 中学 | 高校 | 市区 | 中学 | 高校 | 市区 | 中学 | 高校 |
市川市 | 10 | 6 | 千葉市 | 2 | 松戸市 | 5 | 3 | |
印西市 | 2 | 流山市 | 2 | 1 | 八千代市 | 2 | ||
浦安市 | 2 | 習志野市 | 3 | |||||
柏市 | 2 | 1 | 船橋市 | 5 | 2 | 総計 | 31 | 17 |
神奈川県45名
神奈川県45名
市区 | 中学 | 高校 | 市区 | 中学 | 高校 | 市区 | 中学 | 高校 |
鎌ケ谷市 |
1 | 川崎市 | 20 | 7 | 横浜市 | 7 | 10 | |
総計 | 27 | 18 |
栃木県1名
栃木県1名
市区 | 中学 | 高校 | 市区 | 中学 | 高校 | 市区 | 中学 | 高校 |
宇都宮市 | 1 | 0 | 総計 | 1 | 0 |